Widerstandsgruppe Hamburg
Trainings
Bitte meldet euch vorher an der angegeben E-Mailadresse an.
DATUM | UHRZEIT | STADT | KONTAKT-E-MAIL | TRAINER:IN | TYP |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 06.10. | 12:30-18:30 | Kassel | [email protected] | Simon | Einstiegstraining |
Freitag, 11.10. | 12:00-18:00 | Kassel | [email protected] | Antonia | Einstiegstraining |
Vorträge
Wir haben einen Plan zivilen Widerstands. Komm einfach vorbei und hör dir einen Vortrag an!
DATUM | UHRZEIT | STADT | ADRESSE | VORTRAGENDE:R | HINWEIS | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|
4.10.2024 | 19:00 | Kassel | Mister Wilson Skateboardverein, Brandaustraße 1-3, 34127 Kassel | Jürgen | Vortrag | [email protected] |
8.10.2024 | 19:00 | Wiesbaden | Kreativfabrik, Murnaustraße 2, 65189 Wiesbaden | Juliane, Juri | Vortrag | [email protected] |
11.10.2024 | 17:00 | Berlin | Café Fincan, Altenbraker Str. 26, 12051 Berlin | Vortrag - Gespräch | [email protected] | |
16.10.2024 | 19:00 | Berlin | BAIZ, Schönhauser Allee 26a, 10435 Berlin | Vortrag - Gespräch | ||
28.10.2024 | 19:00 | Wiesbaden | Kreativfabrik, Murnaustraße 2, 65189 Wiesbaden | Vortrag | [email protected] | |
29.10.2024 | 19:00 | Mainz | M1, Anni-Eisler-Lehmann-Straße 3, 55122 Mainz (Nähe Hbf) | Isi, Juri | Vortrag | [email protected] |
Ungehorsame Versammlungen
Komm mit uns auf die Straße – wir müssen die Dringlichkeit der Krise kommunizieren. Auch wenn du deine Solidarität bekunden oder uns kennenlernen möchtest, freuen wir uns über deine Teilnahme. Bringt eure Freund*innen, Familien und Kolleg*innen mit!
DATUM | UHRZEIT | STADT | ORTSBESCHREIBUNG | KOORDINATEN | INFOKANAL |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | 12:00 | Kassel | Hafenbrücke | 51.3172455943668, 9.51626113344123 | https://t.me/+DYIexX5ALxphYzYy |
09.10.2024 | 12:00 | Kassel | Platz der deutschen Einheit | 51.31078874701062, 9.512835569016818 | https://t.me/+DYIexX5ALxphYzYy |
12.10.2024 | 12:00 | Kassel | Flughafen Calden | 51.41637253856533, 9.384987413882335 | https://t.me/+DYIexX5ALxphYzYy |
26.10.2024 | 12:00 | Oldenburg | Huntestraße/Damm (Am Bootsverleih) | 53.136565, 8.217085 | https://signal.group/#CjQKIJjEsu1uLF87vrQzWnht59vvAXRHqWlQuHy8MynrE_nqEhD1JFQ2rsdu7yH_g75PFafO |
Gerichtstermine
Folgende Gerichtstermine stehen an:
Datum | Uhrzeit | Ort | Straße/Raum | Richter:in | Angeklagt | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
04.10.24 (Fr) | 09:00 | AG Nürnberg | Fürther Straße 110, Saal 50 | Christian B. | Nötigung, wegen Straßenblockade | |
07.10.24 (Mo) | 11:00 | AG Tiergarten Berlin | Kirchstraße 6, Saal K2092 | RiAG Wortmann | Pia-Regine F. | Strafbefehlsverfahren, Emo-Support bei Blockade von Scientist Rebellion am 18.10.2022, als Nötigung angeklagt, Az: (324 Cs) 242 Js 2294/23 (24/24) |
09.10.24 (Mi) | 09:00 | AG Nürnberg | Fürther Straße 110, Saal Fürther Straße 110, Sitzungssaal 26 EG | Rn AG Bendick-Raum | Inge H. | gemeinschaftliche Nötigung |
09.10.24 (Mi) | 09:00 | AG Nürnberg | Fürther Straße 110, Saal Fürther Straße 110, Sitzungssaal 26 EG | Rn AG Bendick-Raum | Achim S. | gemeinschaftliche Nötigung |
09.10.24 (Mi) | 09:00 | AG Nürnberg | Fürther Straße 110, Saal Fürther Straße 110, Sitzungssaal 26 EG | Rn AG Bendick-Raum | Raúl S. | gemeinschaftliche Nötigung |
10.10.24 (Do) | 09:00 | LG Berlin Berlin | Wilsnacker Str. 4, Saal 1/C 103 | Maja W. | Farbprotest an der SPD Zentrale | |
10.10.24 (Do) | 09:15 | AG Tiergarten Berlin | Turmstraße 91, Saal A135 | Lena M. | ||
10.10.24 (Do) | 09:30 | LG Berlin Berlin | Wilsnacker Str. 4, Saal 3/729 | Jan C. | Berufungsverhandlung, Straßenblockade der Letzten Generation vom 05.10.2023, ehemals beschleunigtes Verfahren, Az: (565) 231 Js 3827/23 Ns (45/24) | |
10.10.24 (Do) | 09:30 | LG Berlin Berlin | Wilsnacker Str. 4, Saal 3/729 Turmstraße 91 | Jan C. | Widerstand | |
10.10.24 (Do) | 10:30 | AG Göttingen | Maschmühlenweg 11, Saal B12 | Bastian K. | Nötigung | |
10.10.24 (Do) | 10:30 | AG Göttingen | Maschmühlenweg 11, Saal B110 Berliner Straße 8, Eingang Maschmühlenweg 11 | gemeinschaftliche Nötigung | ||
10.10.24 (Do) | 12:30 | AG Tiergarten Berlin | Turmstraße 91, Saal A863 | Imke B. | ||
11.10.24 (Fr) | 09:00 | AG Nürnberg | Fürther Straße 110, Saal 50 | Christian B. | Nötigung, 2. Termin, wegen Straßenblockade | |
15.10.24 (Di) | 09:00 | AG Nürnberg | Fürther Straße 110, Saal 126 | RiAG Hellein | Roman W. | 404 Cs 406 |
15.10.24 (Di) | 09:00 | AG Tiergarten Berlin | Turmstraße 91, Seiteneingang Wilsnacker Straße, Saal C106 | Moritz R. | ||
15.10.24 (Di) | 09:30 | LG Berlin Berlin | Wilsnacker Str. 4, Saal 3/729 | Christian B. | ||
17.10.24 (Do) | 09:40 | AG Tiergarten Berlin | Kirchstraße 6, Saal K4007 | Stephan K. | Widerstand, Nötigung | |
17.10.24 (Do) | 10:00 | AG Frankfurt am Main | Hammelsgasse 1 | Bastian K. | ||
17.10.24 (Do) | 10:00 | AG Frankfurt am Main | Hammelsgasse 1 | Charlotte l. | ||
18.10.24 (Fr) | 09:00 | AG Tiergarten Berlin | Turmstraße 91, Seiteneingang Wilsnacker Straße, Saal 1/C 103 | Janek H. | Berufungsverhandlung, Urteil am AG waren 80TS à 70€, insgesamt werden vier Straßenblockaden aus Januar und Februar 2022 verhandelt, Az: (570) 237 Js 697/22 Ns (60/23) | |
18.10.24 (Fr) | 09:00 | AG Oldenburg | Elisabethstraße 8, Saal Saal 3 | RiAG Buss | Selbstverteidigung, insgesamt fünf Angeklagte, Straßenblockade vom 06.07.2023 | |
18.10.24 (Fr) | 09:00 | AG Tiergarten Berlin | Turmstraße 91, Seiteneingang Wilsnacker Straße, Saal 1/C 103 | Janek H. | Berufungsverhandlung, Urteil am AG waren 80TS à 70€, insgesamt werden vier Straßenblockaden aus Januar und Februar 2022 verhandelt, Az: (570) 237 Js 697/22 Ns (60/23) | |
18.10.24 (Fr) | 09:00 | AG Tiergarten Berlin | Turmstraße 91, Seiteneingang Wilsnacker Straße, Saal 1/C 103 | Janek H. | Berufungsverhandlung, Urteil am AG waren 80TS à 70€, insgesamt werden vier Straßenblockaden aus Januar und Februar 2022 verhandelt, Az: (570) 237 Js 697/22 Ns (60/23) | |
18.10.24 (Fr) | 09:00 | AG Tiergarten Berlin | Turmstraße 91, Seiteneingang Wilsnacker Straße, Saal 1/C 103 | Janek H. | Berufungsverhandlung, Urteil am AG waren 80TS à 70€, insgesamt werden vier Straßenblockaden aus Januar und Februar 2022 verhandelt, Az: (570) 237 Js 697/22 Ns (60/23) | |
22.10.24 (Di) | 09:00 | AG München | Nymphenburger Straße 16, Saal A 127 | Roman W. | ||
22.10.24 (Di) | 09:00 | AG München | Nymphenburger Straße 16, Saal A 127 | Kurt W. | ||
22.10.24 (Di) | 10:00 | LG Dresden | A1.126 | Fred Prade | Christian B. | Sixtinische Madonna |
22.10.24 (Di) | 10:00 | LG Dresden | A1.126 | Fred Prade | Christian B. | Sixtinische Madonna |
23.10.24 (Mi) | 09:00 | AG Nürnberg | Fürther Straße 110, Saal Saal 26 | Simon L. | Nötigung | |
28.10.24 (Mo) | 11:15 | AG Tiergarten Berlin | Kirchstraße 6, Saal K2105 | Richter Rodewald | Lio G. | Autobahnblockade |
29.10.24 (Di) | 09:00 | LG Aschaffenburg | Erthalstr. 3, Saal Sitzungssaal 168, 1. Stock | Rn LG Weinand-Härer | Marisa S. | 1x Nötigung, 2x versuchte Nötigung |
29.10.24 (Di) | 09:00 | LG Aschaffenburg | Erthalstr. 3, Saal Sitzungssaal 168, 1. Stock | Rn LG Weinand-Härer | Sina B. | 1x Nötigung, 2x versuchte Nötigung |
29.10.24 (Di) | 09:00 | LG Aschaffenburg | Erthalstr. 3, Saal Sitzungssaal 168, 1. Stock | Rn LG Weinand-Härer | Julian B. | 1x Nötigung, 2x versuchte Nötigung |
29.10.24 (Di) | 09:00 | LG Aschaffenburg | Erthalstr. 3, Saal Sitzungssaal 168, 1. Stock | Rn LG Weinand-Härer | Yannick S. | 1x Nötigung, 2x versuchte Nötigung |
30.10.24 (Mi) | 09:00 | AG Fürth | 104 | Ronja K. | Nötigung | |
31.10.24 (Do) | 09:00 | AG Freiburg | Holzmarkt 2, Saal 7 | Maja S. | Nötigung, 3 Aktivist*innen angeklagt | |
Kontakt zur Widerstandsgruppe
ORT | KONTAKT | Koordinaten | Wer ruft Mails ab? |
---|---|---|---|
Aachen | [email protected] | 6.0838868,50.7753455 | |
Aalen | [email protected] | 10.096841,48.836566 | |
Ahlen | [email protected] | 7.8844626,51.7612228 | |
Aschaffenburg | [email protected] | 9.1428865,49.9737438 | Julian |
Augsburg | [email protected] | 10.89870, 48.36680 | |
Baumberge | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 7.36556,51.96028 | |
Bamberg | [email protected] | 10.8936045,49.8856391 | |
Bargteheide | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 10.26181,53.72797 | |
Bayreuth | [email protected] | 11.5739546,49.9327258 | |
Berlin | [email protected] | 13.38886,52.51704 | |
Bielefeld | [email protected] | 8.4764336,52.0083441 | |
Bochum | [email protected] | 7.2162363,51.4818445 | |
Bonn | [email protected] | 7.10066, 50.73585 | |
Bottrop | [email protected] | 6.9224868,51.5246734 | |
Brandenburg an der Havel | [email protected] | 12.56463, 52.40956 | |
Braunschweig | [email protected] | 10.52361, 52.26466 | |
Bremen | [email protected] | 8.80716,53.07582 | Konstantin, Rolf |
Celle | [email protected] | 10.0197624,52.6330148 | Phillipp |
Chemnitz | [email protected] | 12.9254,50.8302 | Juliane |
Coesfeld-Baumberge | [email protected] | 7.1675831,51.9382944 | Gerlinde |
Darmstadt | [email protected] | 8.67363,49.88519 | Michael |
Dortmund | [email protected] | 7.46528,51.51423 | |
Dresden | [email protected] | 13.73814,51.04933 | Christian B., Niko |
Düsseldorf | [email protected] | 6.77631,51.22540 | |
Duisburg | [email protected] | 6.7623293,51.4344079 | |
Erfurt | [email protected] | 11.028741, 50.992934 | Andre |
Erlangen | [email protected] | 11.005086,49.5911253 | |
Esslingen | [email protected] | 9.2948546,48.7291629 | |
Essen | [email protected] | 7.0152181,51.4586778 | |
Flensburg | [email protected] | 9.43499913362,54.785508128 | Lars |
Frankfurt am Main | [email protected] | 8.68209, 50.11064 | |
Freiburg im Breisgau | [email protected] | 7.84940,47.99609 | Tobias M. |
Gießen | [email protected] | 8.6775793,50.5839135 | Nelson |
Göttingen | [email protected] | 9.93518, 51.53283 | |
Greifswald | [email protected] | 13.38152, 54.09579 | |
Halle | [email protected] | 11.97055,51.48250 | Frank, Christin |
Hamburg | [email protected] | 10.00065, 53.55034 | Lea +49 1796157337 |
Hamm | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 7.8208900, 51.6803300 | |
Hannover | [email protected] | 9.73855, 52.37448 | |
Heidelberg | [email protected] | 8.69472,49.40936 | |
Heilbronn | [email protected] | 9.211222, 49.142949 | |
Ingolstadt | [email protected] | 11.4229998,48.7629662 | |
Jena | [email protected] | 11.5892372,50.927054 | Karla |
Karlsruhe | [email protected] | 8.40342,49.00687 | |
Kassel | [email protected] | 9.49241, 51.31545 | |
Kempten | [email protected] | 10.31688,47.72671 | |
Kiel | [email protected] | 10.13489,54.32133 | |
Kleve | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 6.12954,51.786726 | |
Koblenz | [email protected] | 7.5889959,50.3569429 | |
Köln | [email protected] | 6.95997, 50.93836 | |
Konstanz | [email protected] | 9.17573464625,47.67450414918 | |
Krefeld | [email protected] | 6.5853417,51.3387609 | |
Leipzig | [email protected] | 12.37473,51.34063 | |
Leverkusen | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 6.9843200, 51.0303000 | |
Lippstadt | [email protected] | 8.3406481,51.6712278 | |
Ludwigsburg | [email protected] | 9.2249206,48.9029894 | |
Lübeck | [email protected] | 10.68729,53.86893 | |
Lüneburg | [email protected] | 10.54452,53.21459 | |
Magdeburg | [email protected] | 11.63996, 52.13159 | |
Mainz | [email protected] | 8.247702,49.993146 | |
Mannheim | [email protected] | 8.46731, 49.48929 | |
Marburg | [email protected] | 8.765552,50.807195 | |
Mönchengladbach | [email protected] | 6.4428041,51.1804572 | |
München | [email protected] | 11.57538,48.13711 | |
Münster | [email protected] | 7.6262026,51.9615884 | Chiara |
Nürnberg | [email protected] | 11.07730,49.45387 | |
Oldenburg | [email protected] | 8.21460,53.13898 | Eika, Ronja, Robbie |
Paderborn | [email protected] | 8.7512457,51.7173241 | |
Passau | [email protected] | 13.46097, 48.57482 | |
Potsdam | [email protected] | 13.05914,52.40093 | |
Regensburg | [email protected] | 12.09749,49.01953 | |
Reutlingen | [email protected] | 9.1151944,48.4955791 | Percy |
Rosenheim | [email protected] | 12.1216029,47.8509475 | Mario ([email protected]) |
Rostock | [email protected] | 12.12861,54.09244 | |
Saarbrücken | [email protected] | 6.990799,49.239079 | |
Schwerin | [email protected] | 11.41480,53.62883 | Michaela |
Siegen | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 8.02272, 50.87498 | |
Soest | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 8.1061900, 51.5755800 | |
Speyer | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 8.4365079,49.3171893 | |
Stralsund | [email protected] | 13.077823,54.308755 | |
Stuttgart | [email protected] | 9.18001,48.77845 | Moritz, Benni, Mischa |
Trier | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 6.6371433,49.749992 | |
Tübingen | [email protected] | 9.057675,48.521741 | |
Ulm | [email protected] | 9.9424448,48.387589 | |
Weimar | [email protected] | 11.3235439,50.9794934 | Neli |
Wismar | [email protected] | 11.4634829,53.8919585 | |
Würzburg | [email protected] | 9.93297,49.79245 | Leony |
Wuppertal | [email protected] | 7.147099,51.256907 | Xenia |