Neue Menschen sind willkommen!
Wir treffen uns mittwochs um 17 Uhr zum Plenum in der Rösslstube (Friedrichstr. 37, 01067 Dresden).
Kommt gern vorbei!
Widerstandsgruppe Dresden
Trainings
Bitte meldet euch vorher an der angegeben E-Mailadresse an.
DATUM | UHRZEIT | STADT | KONTAKT-E-MAIL | TRAINER:IN | TYP |
---|---|---|---|---|---|
Vorträge
Wir haben einen Plan zivilen Widerstands. Komm einfach vorbei und hör dir einen Vortrag an!
DATUM | UHRZEIT | STADT | ADRESSE | VORTRAGENDE:R | HINWEIS | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2025 | 19:30 | Lübeck | Haus der Kulturen, Parade 12, 23552 Lübeck | Hendrik | [email protected] | |
Ungehorsame Versammlungen
Komm mit uns auf die Straße – wir müssen die Dringlichkeit der Krise kommunizieren. Auch wenn du deine Solidarität bekunden oder uns kennenlernen möchtest, freuen wir uns über deine Teilnahme. Bringt eure Freund*innen, Familien und Kolleg*innen mit!
DATUM | UHRZEIT | STADT | ORTSBESCHREIBUNG | KOORDINATEN | INFOKANAL |
---|---|---|---|---|---|
Gerichtstermine
Folgende Gerichtstermine stehen an:
Datum | Uhrzeit | Ort | Strasse | Richterin | Angeklagt | Info | Aktenzeichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.25 (Fr) | 08:30 | AG Nürnberg | Fürther Straße 110, Saal 126 1. Stock | Rn AG Pilartz | Kirchentag Blockade | 405 Cs 404 Js 54519/24 | |
14.02.25 (Fr) | 08:30 | AG Nürnberg | Fürther Straße 110, Saal 126 1. Stock | Andrea R. | Blockade zum Kirchentag | 405 Cs 404 Js 54519/24 | |
17.02.25 (Mo) | 09:30 | LG Freiburg | Salzstraße 17, Saal Sitzungsaal I, EG | 6/23 7 NBs 450 Js 18115/22 | |||
17.02.25 (Mo) | 13:45 | AG Nürnberg | Fürther Straße 110, Saal 50 | Maja W. | Straßenblockade Sommer 23 | 63 Cs 401 Js 56717/24 jug | |
17.02.25 (Mo) | 13:45 | AG Nürnberg | Fürther Straße 110, Saal 50 | Maike G. | Straßenblockade Sommer 23 | 63 Cs 401 Js 56717/24 jug | |
18.02.25 (Di) | 09:00 | AG Tiergarten Berlin | Kirchstraße 6, Saal 3105 | Lio G. | (248 Cs) 237 Js 160/23 (57/23) | ||
18.02.25 (Di) | 09:00 | AG Tiergarten Berlin | Kirchstraße 6, Saal 3105 | Katharina N. | 326 Ds 1015/24 237 Js 2502/24 | ||
18.02.25 (Di) | 09:30 | LG Berlin Berlin | Wilsnacker Str. 4, Saal A729 | Berufung | (248 Cs) 237 Js 160/23 (57/23) | ||
18.02.25 (Di) | 11:15 | AG Aschaffenburg | Erthalstr. 3, Saal Sitzungssaal 62, EG | Rn AG Grohmann | Julian B. | Versammlungsleitung Klimashow | |
18.02.25 (Di) | 11:15 | AG Aschaffenburg | Erthalstr. 3, Saal Sitzungssaal 62, EG | Rn AG Grohmann | Julian B. | Versammlungsleitung Klimashow | |
21.02.25 (Fr) | 09:15 | AG Tiergarten Berlin | Kirchstraße 6, Saal K3007 (3. Etage) | Julia B. | 306 Cs 1100/24 235 Js 3595/24 | ||
21.02.25 (Fr) | 10:15 | AG Tiergarten Berlin | Kirchstraße 6, Saal K3007 (3. Etage) | Julia B. | |||
24.02.25 (Mo) | 09:00 | AG München | Nymphenburger Straße 16, Saal A124 1. Stock | Regina S. | Gemeinschädliche Sachbeschädigung, Verfahren Hagelprotest Landtag München | 1033 Ds 501 Js 640/23 jug | |
24.02.25 (Mo) | 10:45 | AG Freiburg | Holzmarkt 2, Saal Sitzungssaal 18, 1. OG | Max G. | |||
25.02.25 (Di) | 09:00 | AG Erding | Sitzungssaal 1, Raum E.0.14 | Jens V. | Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Betriebe, § 11 LuftSiG, Störung öffentlicher Betriebe (Flughafenaktion der Letzten Generation am 08.12.2022), gemeinsame Verhandlung aller angeklagten Aktivist:innen | 304 Ds 300 Js 39302/22 jug | |
25.02.25 (Di) | 09:00 | AG Erding | Sitzungssaal 1, Raum E.0.14 | Michael W. | Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Betriebe, § 11 LuftSiG, Störung öffentlicher Betriebe (Flughafenaktion der Letzten Generation am 08.12.2022), gemeinsame Verhandlung aller angeklagten Aktivist:innen | 304 Ds 300 Js 39302/22 jug | |
25.02.25 (Di) | 09:00 | AG Erding | Sitzungssaal 1, Raum E.0.14 | Judith B. | Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Betriebe, § 11 LuftSiG, Störung öffentlicher Betriebe (Flughafenaktion der Letzten Generation am 08.12.2022), gemeinsame Verhandlung aller angeklagten Aktivist:innen | 304 Ds 300 Js 39302/22 jug | |
25.02.25 (Di) | 09:00 | AG Erding | Sitzungssaal 1, Raum E.0.14 | Malte N. | Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Betriebe, § 11 LuftSiG, Störung öffentlicher Betriebe (Flughafenaktion der Letzten Generation am 08.12.2022), gemeinsame Verhandlung aller angeklagten Aktivist:innen | 304 Ds 300 Js 39302/22 jug | |
25.02.25 (Di) | 09:00 | AG Erding | Sitzungssaal 1, Raum E.0.14 | Maja W. | Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Betriebe, § 11 LuftSiG, Störung öffentlicher Betriebe (Flughafenaktion der Letzten Generation am 08.12.2022), gemeinsame Verhandlung aller angeklagten Aktivist:innen | 304 Ds 300 Js 39302/22 jug | |
25.02.25 (Di) | 09:00 | AG Erding | Sitzungssaal 1, Raum E.0.14 | Kevin H. | Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Betriebe, § 11 LuftSiG, Störung öffentlicher Betriebe (Flughafenaktion der Letzten Generation am 08.12.2022), gemeinsame Verhandlung aller angeklagten Aktivist:innen | 304 Ds 300 Js 39302/22 jug | |
25.02.25 (Di) | 09:45 | AG Erding | 3 | Ronja K. | Beihilfe Flughafenblockade | 307 Cs 300 Js 18986/24 | |
25.02.25 (Di) | 13:00 | AG Erding | Sitzungssaal 1, Raum E.0.14 | Judith B. | Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Betriebe, § 11 LuftSiG, Fortsetzungstermin Störung öffentlicher Betriebe (Flughafen) | 304 Ds 300 Js 39302/22 jug | |
25.02.25 (Di) | 13:00 | AG Erding | Sitzungssaal 1, Raum E.0.14 | Malte N. | Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Betriebe, § 11 LuftSiG, Fortsetzungstermin Störung öffentlicher Betriebe (Flughafen) | 304 Ds 300 Js 39302/22 jug | |
25.02.25 (Di) | 13:00 | AG Erding | Sitzungssaal 1, Raum E.0.14 | Maja W. | Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Betriebe, § 11 LuftSiG, Fortsetzungstermin Störung öffentlicher Betriebe (Flughafen) | 304 Ds 300 Js 39302/22 jug | |
25.02.25 (Di) | 13:00 | AG Erding | Sitzungssaal 1, Raum E.0.14 | Kevin H. | Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Betriebe, § 11 LuftSiG, Fortsetzungstermin Störung öffentlicher Betriebe (Flughafen) | 304 Ds 300 Js 39302/22 jug | |
25.02.25 (Di) | 13:00 | AG Erding | Sitzungssaal 1, Raum E.0.14 | Jens V. | Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Betriebe, § 11 LuftSiG, Fortsetzungstermin Störung öffentlicher Betriebe (Flughafen) | 304 Ds 300 Js 39302/22 jug | |
25.02.25 (Di) | 13:00 | AG Erding | Sitzungssaal 1, Raum E.0.14 | Michael W. | Hausfriedensbruch, Störung öffentlicher Betriebe, § 11 LuftSiG, Fortsetzungstermin Störung öffentlicher Betriebe (Flughafen) | 304 Ds 300 Js 39302/22 jug | |
26.02.25 (Mi) | 11:15 | AG Braunschweig | An der Martinikirche 8, Saal E 07 | Angela Ruth M. | 312 Cs 188/23 - 278 Js 243/23 | ||
26.02.25 (Mi) | 11:15 | AG Braunschweig | An der Martinikirche 8, Saal E 07 | NSZ 17 Cs 701 Js 62614/23 (98/23) | |||
27.02.25 (Do) | 09:00 | LG Nürnberg-Fürth | 144 | 15 Nbs 402 Js 64911/22 | |||
27.02.25 (Do) | 09:00 | LG Göttingen | noch unbekannt | NZS 17 NBs 300 Js 19770/23 | |||
03.03.25 (Mo) | 10:30 | AG Braunschweig | An der Martinikirche 8, Saal E07 | Richterin Langkopf | "Betonhand-Blockade” vom 10.08.23 | NZS 11 Cs 703 Js 72439/23 (229/23) | |
04.03.25 (Di) | 09:00 | AG Erding | Sitzungssaal 1, EG, Raum E.0.14 | Judith B. | 2. Verhandlungstag, Störung öffentlicher Betriebe (Flughafenaktion der Letzten Generation am 08.12.2022), gemeinsame Verhandlung mit allen angeklagten Aktivist:innen | 304 Ds 300 Js 39302/22 jug | |
06.03.25 (Do) | 09:00 | AG München | Nymphenburger Straße 16, Saal A 117 | 811 Ds 113 Js 112381/24 | |||
06.03.25 (Do) | 09:00 | LG Göttingen | siehe Aushang | NZS 17 NBs 300 Js 15456/23 (24/25) | |||
06.03.25 (Do) | 09:00 | AG München | Nymphenburger Straße 16, Saal A 117 | 811 Ds 113 Js 112381/24 | |||
06.03.25 (Do) | 09:00 | AG München | Nymphenburger Straße 16, Saal A 117 | 811 Ds 113 Js 112381/24 | |||
06.03.25 (Do) | 09:00 | AG München | Nymphenburger Straße 16, Saal A 117 | 811 Ds 113 Js 112381/24 | |||
07.03.25 (Fr) | 09:15 | AG Tiergarten Berlin | Kirchstraße 6, Saal K2115, 2. Etage | ||||
07.03.25 (Fr) | 12:00 | LG Berlin Berlin | Wilsnacker Str. 4, Saal Sitzungssaal C103 | Entscheidung über Verwerfung de Einspruchs | 570 NBs 114/24 252 Js 1313/24 | ||
13.03.25 (Do) | 11:00 | AG Tiergarten Berlin | Turmstraße 91, Saal B 235 | Myrna B. | Einspruch gg. Bußgeld | ||
13.03.25 (Do) | 12:00 | AG Tiergarten Berlin | Kirchstraße 6, Saal K3002 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | 361 Cs 1078/24, 265 Js 1095/24 | ||
Kontakt zur Widerstandsgruppe
ORT | KONTAKT | Koordinaten | Wer ruft Mails ab? |
---|---|---|---|
Aachen | [email protected] | 6.0838868,50.7753455 | |
Aalen | [email protected] | 10.096841,48.836566 | |
Ahlen | [email protected] | 7.8844626,51.7612228 | |
Aschaffenburg | [email protected] | 9.1428865,49.9737438 | Julian |
Augsburg | [email protected] | 10.89870, 48.36680 | |
Baumberge | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 7.36556,51.96028 | |
Bamberg | [email protected] | 10.8936045,49.8856391 | |
Bargteheide | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 10.26181,53.72797 | |
Bayreuth | [email protected] | 11.5739546,49.9327258 | |
Berlin | [email protected] | 13.38886,52.51704 | |
Bielefeld | [email protected] | 8.4764336,52.0083441 | |
Bochum | [email protected] | 7.2162363,51.4818445 | |
Bonn | [email protected] | 7.10066, 50.73585 | |
Bottrop | [email protected] | 6.9224868,51.5246734 | |
Brandenburg an der Havel | [email protected] | 12.56463, 52.40956 | |
Braunschweig | [email protected] | 10.52361, 52.26466 | |
Bremen | [email protected] | 8.80716,53.07582 | Konstantin, Rolf, Thomas |
Celle | [email protected] | 10.0197624,52.6330148 | Phillipp |
Chemnitz | [email protected] | 12.9254,50.8302 | Juliane |
Coesfeld-Baumberge | [email protected] | 7.1675831,51.9382944 | Gerlinde |
Darmstadt | [email protected] | 8.67363,49.88519 | Michael |
Dortmund | [email protected] | 7.46528,51.51423 | |
Dresden | [email protected] | 13.73814,51.04933 | Christian B., Niko |
Düsseldorf | [email protected] | 6.77631,51.22540 | |
Duisburg | [email protected] | 6.7623293,51.4344079 | |
Erfurt | [email protected] | 11.028741, 50.992934 | Andre |
Erlangen | [email protected] | 11.005086,49.5911253 | |
Esslingen | [email protected] | 9.2948546,48.7291629 | |
Essen | [email protected] | 7.0152181,51.4586778 | |
Flensburg | [email protected] | 9.43499913362,54.785508128 | Lars |
Frankfurt am Main | [email protected] | 8.68209, 50.11064 | |
Freiburg im Breisgau | [email protected] | 7.84940,47.99609 | Tobias M. |
Gießen | [email protected] | 8.6775793,50.5839135 | Nelson |
Göttingen | [email protected] | 9.93518, 51.53283 | |
Greifswald | [email protected] | 13.38152, 54.09579 | |
Halle | [email protected] | 11.97055,51.48250 | Frank, Christin |
Hamburg | [email protected] | 10.00065, 53.55034 | Lea +49 1796157337 |
Hamm | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 7.8208900, 51.6803300 | |
Hannover | [email protected] | 9.73855, 52.37448 | |
Heidelberg | [email protected] | 8.69472,49.40936 | |
Heilbronn | [email protected] | 9.211222, 49.142949 | |
Ingolstadt | [email protected] | 11.4229998,48.7629662 | |
Jena | [email protected] | 11.5892372,50.927054 | Karla |
Karlsruhe | [email protected] | 8.40342,49.00687 | |
Kassel | [email protected] | 9.49241, 51.31545 | |
Kempten | [email protected] | 10.31688,47.72671 | |
Kiel | [email protected] | 10.13489,54.32133 | |
Kleve | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 6.12954,51.786726 | |
Koblenz | [email protected] | 7.5889959,50.3569429 | |
Köln | [email protected] | 6.95997, 50.93836 | |
Konstanz | [email protected] | 9.17573464625,47.67450414918 | |
Krefeld | [email protected] | 6.5853417,51.3387609 | |
Leipzig | [email protected] | 12.37473,51.34063 | |
Leverkusen | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 6.9843200, 51.0303000 | |
Lippstadt | [email protected] | 8.3406481,51.6712278 | |
Ludwigsburg | [email protected] | 9.2249206,48.9029894 | |
Lübeck | [email protected] | 10.68729,53.86893 | |
Lüneburg | [email protected] | 10.54452,53.21459 | |
Magdeburg | [email protected] | 11.63996, 52.13159 | |
Mainz | [email protected] | 8.247702,49.993146 | |
Mannheim | [email protected] | 8.46731, 49.48929 | |
Marburg | [email protected] | 8.765552,50.807195 | |
Mönchengladbach | [email protected] | 6.4428041,51.1804572 | |
München | [email protected] | 11.57538,48.13711 | |
Münster | [email protected] | 7.6262026,51.9615884 | Chiara |
Nürnberg | [email protected] | 11.07730,49.45387 | |
Oldenburg | [email protected] | 8.21460,53.13898 | Eika, Ronja, Robbie |
Paderborn | [email protected] | 8.7512457,51.7173241 | |
Passau | [email protected] | 13.46097, 48.57482 | |
Potsdam | [email protected] | 13.05914,52.40093 | |
Regensburg | [email protected] | 12.09749,49.01953 | |
Reutlingen | [email protected] | 9.1151944,48.4955791 | Percy |
Rosenheim | [email protected] | 12.1216029,47.8509475 | Mario ([email protected]) |
Rostock | [email protected] | 12.12861,54.09244 | |
Saarbrücken | [email protected] | 6.990799,49.239079 | |
Schwerin | [email protected] | 11.41480,53.62883 | Michaela |
Siegen | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 8.02272, 50.87498 | |
Soest | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 8.1061900, 51.5755800 | |
Speyer | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 8.4365079,49.3171893 | |
Stralsund | [email protected] | 13.077823,54.308755 | |
Stuttgart | [email protected] | 9.18001,48.77845 | Moritz, Benni, Mischa |
Trier | -aktuell noch ohne Emailadresse- | 6.6371433,49.749992 | |
Tübingen | [email protected] | 9.057675,48.521741 | |
Ulm | [email protected] | 9.9424448,48.387589 | |
Weimar | [email protected] | 11.3235439,50.9794934 | Neli |
Wismar | [email protected] | 11.4634829,53.8919585 | |
Würzburg | [email protected] | 9.93297,49.79245 | Leony |
Wuppertal | [email protected] | 7.147099,51.256907 | Xenia |